
AUTO GAZ d.o.o. Zagreb
Ovlašteni uvoznik i zastupnik GAZ vozila za Republiku Hrvatsku
Avenija Dubrovnik 10
tel: + 385 1 655 60 01
fax: + 385 1 655 60 01
gsm: + 385 98 180 82 72
e-mail: ratko@autogaz.hr
www.autogaz.hr
Modeli vozila iz velike game vozila GAZella predstavljaju savršenu kombinaciju funkcionalnosti i komfora. Sa jedne strane optimalna nosivost (do 1,6 tona ) i pogodne dimenzije, a sa druge strane povoljna cijena i vrlo mali troškovi održavanja.
Iz toga razloga period isplativosti znatno je kraći nego kod većine sličnih vozila. Iznad svega treba napomenuti da nudimo mali kamion u "B" kategoriji.
U sklopu programa GAZella nudimo mogućnost specijalnih nadogradnji na GAZellu od kipera, sandučara, vozila za prijevoz kruha, namještaja, korpi za rad na visini, kombinacija za vatrogastvo i ostalo.
Naime zbog svoje povoljne bazne cijene i tehničkih performansi (npr. mogućnost isporuke GAZelle sa pogonom 4 x 4 ) veliki su interes pokazali naši nadograditelji.
| Model | 3302-531 | 33027-531 | 33023-531 | 330273-531 | |
| Prijenos | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | |
| Broj sjedala | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Masa praznog vozila, kg | 1850 | 2100 | 2050 | 2300 | |
| Maksimalna masa vozila, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Maksimalna brzina, km/h | 115 | 100 | 115 | 100 | |
| Ubrzanje, sec: | do 60 km/h | 14 (17) | 14 (17) | 14 (17) | 14 (17) |
| do 100 km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Potrošnja goriva, l/100 km: | pri 60 km/h | 11.0 (8.5) | 12.5 (10.5) | 11.0 (8.5) | 12.5 (10.5) |
| pri 80 km/h | |||||
| Minimalni radijus okretanja, m | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Gume | 175R16, 185/75R16 | 195 R16 | 175R16, 185/75R16 | 195 R16 | |
| Visina utovara, mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Dimenzije tovarnog dijela (d/š/v), mm | 3056 / 1943 / 380 | 2306 / 1943 / 380 | |||
| Opći opis vozila | Vozilo sa metalnom kabinom, 2 vrata i spustivom stranicom. Metalna šasija sa spustivim stranicama i odvojenim pokrovom. | Vozilo sa dvostrukom metalnom kabinom, 2 vrata i spustivom stranicom. Metalna šasija sa spustivim stranicama i odvojenim pokrovom. | |||

| Model | 2705-531 | 27057-531 | 2705-541 | 27057-541 | |
| Prijenos | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | |
| Broj sjedala | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| Masa praznog vozila, kg | 2000 | 2220 | 2090 | 2310 | |
| Maksimalna masa vozila, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Maksimalna brzina, km/h | 115 | 100 | 115 | 100 | |
| Ubrzanje, sec: | do 60 km/h | 14 (17) | 14 (17) | 14 (17) | 14 (17) |
| do 100 km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Potrošnja goriva, l/100 km: | pri 60 km/h | 11.0 (8.5) | 12.5 (10.5) | 11.0 (8.5) | 12.5 (10.5) |
| pri 80 km/h | |||||
| Minimalni radijus okretanja, m | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Gume | 175R16, 185/75R16 | 195 R16 | 175R16, 185/75R16 | 195 R16 | |
| Visina utovara, mm | 725 | 825 | 725 | 825 | |
| Dimenzije tovarnog dijela (d/š/v), mm | 3130 / 1719 / 1515 | 3130 / 1719 / 1515 | |||
| Opći opis vozila | Kombi vozilo sa 2 vrata i metalnom karoserijom za prijevoz tereta sa kliznim bočnim vratima i dvostrukim straćnjim vratima. Volumen teretnog prostora je 9 m3 | Kombi vozilo sa 2 vrata, 2 reda sjedala i metalnom karoserijom za prijevoz tereta sa kliznim bočnim vratima i dvostrukim straćnjim vratima. Volumen teretnog prostora je 6 m3 | |||
| Model | GAZ-5603 |
| Tip | Dizel, 4 takta, hla đ en tekućinom |
| Broj i razmještaj cilindra | 4, redni |
| Obujam motora | 2.134 |
| Povrat x hod cilindra, mm | 85 x 94 |
| Kompresijski omjer | 19 |
| Snaga, kW (KS) pri broju okretaja | 81,0 (110)/3600 |
| Maksimalni okretni moment u Nm pri broju okretaja | 250,0/2000 |
| Broj ventila po cilindru | 2 |
| Način ubrizgavanja goriva | Direktno ubrizgavanje goriva sustavom pumpa-brizgaljka, turbo punjač |
| Sistem paljenja | |
| Gorivo | Dizel |
| Masa motora bez goriva, kg | 200 |